姓名 组别 筹码 桌号 座位
WU CHENGSHAN 中国 371,000 1 1
KANG WILLIAM United Kingdom 455,000 1 2
NGUYEN THANH DAN 越南 747,000 1 3
阮俊英 越南 240,000 1 4
GARG SARANSH 印度 491,000 1 5
SCHUMACHER STEPHEN CODY 美国 438,000 1 6
NGUYEN DANG KHOA 越南 175,000 1 7
TRUONG THIEN TAM 越南 59,000 1 8
KOHL JAN HENRIK MANFRED Germany 430,000 2 1
WANG SONG 中国 27,000 2 2
MUNJAL AVNEESH 印度 535,000 2 3
JIN WANFU 中国 677,000 2 5
TRUONG TAN LUC 越南 48,000 2 6
ZAYNUTDINOV KHURSHID 乌兹别克斯坦 197,000 2 7
HOANG VAN KHOA 越南 453,000 2 8
KYLE BAO DIEP 美国 119,000 3 1
TRUONG LE HIEU 越南 132,000 3 2
KLUG CARSTEN HELMUTH Germany 63,000 3 3
VUONG VAN HUY 越南 991,000 3 4
DO ANH TAI 越南 320,000 3 5
李仁政 韩国 304,000 3 7
ADVANI ROMIT 印度 64,000 3 8
RAYSSIGUIER THOMAS PIERRE France 123,000 4 1
BATSUKH UNUBOLD Mongolia 93,000 4 2
黎曼强 越南 488,000 4 3
DANG QUOC DINH 越南 312,000 4 5
WEI CHENGXIANG 中国 231,000 4 6
LEE DUHAN 韩国 878,000 4 7
GUPTA DEEPANKUR 印度 393,000 4 8
阮峰成 美国 471,000 5 1
裵 晚 哲 韩国 243,000 5 2
NGUYEN VAN DUY 越南 289,000 5 4
PHAN CONG SONG 越南 284,000 5 5
NEGI RANJEET 印度 492,000 5 6
BUBNA HARSH 印度 59,000 5 7
BHANU PRAKASH KONDAHALLI CHALUVAIAH 印度 31,000 5 8
裵珍映 韩国 484,000 6 1
NGUYEN PHAM THE QUAN 越南 230,000 6 2
DEBALS DORIAN PAUL CHARLES France 33,000 6 3
SUN HAORAN 中国 556,000 6 5
TRAN HOAI NAM 越南 19,000 6 6
KANG HYEONSEOK 韩国 164,000 6 7
LE GIANG NAM 越南 111,000 6 8