级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
1 200 400 0 25分钟
2 300 500 0 25分钟
3 300 600 0 25分钟
4 400 800 0 25分钟
5 500 1,000 0 25分钟
6 600 1,200 0 25分钟
7 800 1,600 0 25分钟
8 1,000 2,000 0 25分钟
9 1,500 3,000 0 25分钟
10 2,000 4,000 0 25分钟
休息(10分钟)
11 1,500 3,000 0 20分钟
12 2,000 4,000 0 20分钟
13 2,500 5,000 0 20分钟
14 3,000 6,000 0 20分钟
15 4,000 8,000 0 20分钟
16 5,000 10,000 0 20分钟
17 6,000 12,000 0 20分钟
18 10,000 15,000 0 20分钟
19 10,000 20,000 0 20分钟
休息(10分钟)
20 15,000 30,000 0 15分钟
21 20,000 40,000 0 15分钟
22 30,000 60,000 0 15分钟
23 40,000 80,000 0 15分钟
24 50,000 100,000 0 15分钟
25 60,000 120,000 0 15分钟
26 75,000 150,000 0 15分钟
27 100,000 200,000 0 15分钟
28 150,000 300,000 0 15分钟
29 200,000 400,000 0 15分钟
30 250,000 500,000 0 15分钟
31 300,000 600,000 0 15分钟